La Pologne est certes loin encore du Brésil, mais les deux victoires face à la Chine offre à cette sélection de nouveaux horizons. La Chine, pourtant leader il y a deux jours, se retrouve à la fin de cette journée à égalité avec le Japon, qui pour sa part occupait la dernière place !
Les résultats des matches de samedi :
Groupe A : France bat Venezuela 3-1 (25-20, 20-25, 25-20, 25-22)
Groupe B : Russie bat Cuba 3-1 (25-17, 18-25, 25-20, 25-20)
Italie bat Corée du Sud 3-1 (23-25, 25-20, 25-22, 25-22)
Groupe C : Finlande bat Bulgaire 3-2 (22-25, 17-25, 25-22, 25-21, 17-15)
Groupe D : Japon bat Egypte 3-2 (25-19, 25-22, 27-29, 24-26, 15-10)
Pologne bat Chine 3-1 (25-22, 19-25, 25-21, 25-23)
ProB : play-offs demi-finales retour
-
Retour
Mardi 31 mai 2011
Boulogne-sur-Mer 70-60 Dijon
Mercredi 1er juin 2011
Fos-sur-Mer 66-88 Nanterre
Boulogne met fin à l'invincibilité de Dijon dans ces...
Il y a 15 ans


1er septembre :
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire